평균 거래가
7,070원
최고가
7,603원
최저가
6,687원
전일대비 증감률
▲ 0.7%
시세 추적
계란 시세 정보
[제공: 축산물품질평가원_가금산물 일일거래가격정보]
2026-08-25 기준
| 기준일자 | 유형 | 왕란 | 특란 | 대란 | 중란 | 소란 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 도매 | 7,077원 | 6,774원 | 6,411원 | 0원 | - |
| 2026-08-24 | 산지 | 6,767원 | 6,461원 | 6,099원 | 5,609원 | - |
| 2026-08-21 | 도매 | 7,027원 | 6,819원 | 6,546원 | 6,110원 | - |
| 2026-08-21 | 산지 | 6,741원 | 6,470원 | 6,087원 | 5,560원 | - |
| 2026-08-20 | 도매 | 6,934원 | 6,839원 | 6,531원 | 6,183원 | - |
| 2026-08-20 | 산지 | 6,710원 | 6,563원 | 6,239원 | 5,666원 | - |
| 2026-08-19 | 도매 | 7,077원 | 6,773원 | 6,539원 | 6,246원 | - |
| 2026-08-19 | 산지 | 6,706원 | 6,603원 | 6,185원 | 5,802원 | 5,190원 |
| 2026-08-18 | 도매 | 7,189원 | 7,081원 | 6,561원 | 6,151원 | - |
| 2026-08-18 | 산지 | 6,687원 | 6,498원 | 6,208원 | 5,798원 | - |
| 2026-08-14 | 도매 | 7,323원 | 6,974원 | 6,647원 | 6,237원 | - |
| 2026-08-14 | 산지 | 6,699원 | 6,494원 | 6,172원 | 5,780원 | 5,002원 |
| 2026-08-13 | 도매 | 7,231원 | 7,025원 | 6,500원 | 6,004원 | - |
| 2026-08-13 | 산지 | 6,745원 | 6,495원 | 6,281원 | 5,837원 | - |
| 2026-08-12 | 도매 | 7,366원 | 6,976원 | 6,636원 | 6,278원 | - |
| 2026-08-12 | 산지 | 6,857원 | 6,629원 | 6,379원 | 6,021원 | 5,197원 |
| 2026-08-11 | 도매 | 7,406원 | 7,019원 | 6,801원 | 6,520원 | - |
| 2026-08-11 | 산지 | 6,865원 | 6,679원 | 6,436원 | 5,961원 | 5,190원 |
| 2026-08-10 | 도매 | 7,383원 | 7,154원 | 6,955원 | 6,688원 | - |
| 2026-08-10 | 산지 | 6,938원 | 6,781원 | 6,591원 | 6,353원 | 5,520원 |
| 2026-08-07 | 도매 | 7,151원 | 7,125원 | 6,885원 | 6,430원 | - |
| 2026-08-07 | 산지 | 6,867원 | 6,728원 | 6,575원 | 6,076원 | 5,212원 |
| 2026-08-06 | 도매 | 7,160원 | 7,049원 | 6,771원 | 6,525원 | - |
| 2026-08-06 | 산지 | 6,848원 | 6,737원 | 6,649원 | 6,426원 | 5,653원 |
| 2026-08-05 | 도매 | 7,287원 | 7,133원 | 7,086원 | 6,559원 | - |
| 2026-08-05 | 산지 | 6,984원 | 6,787원 | 6,665원 | 6,278원 | 5,758원 |
| 2026-08-04 | 도매 | 7,387원 | 7,151원 | 7,037원 | 6,612원 | - |
| 2026-08-04 | 산지 | 6,905원 | 6,746원 | 6,655원 | 6,297원 | 5,763원 |
| 2026-08-03 | 도매 | 7,603원 | 7,307원 | 7,117원 | 6,398원 | - |
| 2026-08-03 | 산지 | 6,971원 | 6,818원 | 6,732원 | 6,473원 | 5,590원 |
| 2026-07-31 | 도매 | 7,490원 | 7,216원 | 7,043원 | 6,828원 | - |
| 2026-07-31 | 산지 | 6,814원 | 6,696원 | 6,604원 | 6,119원 | 5,775원 |
| 2026-07-30 | 도매 | 7,496원 | 7,202원 | 7,145원 | 6,545원 | - |
| 2026-07-30 | 산지 | 6,807원 | 6,625원 | 6,598원 | 6,471원 | 5,605원 |
| 2026-07-29 | 도매 | 7,504원 | 7,321원 | 7,043원 | 6,639원 | - |
| 2026-07-29 | 산지 | 6,897원 | 6,807원 | 6,716원 | 6,612원 | 5,767원 |
| 2026-07-28 | 도매 | 7,511원 | 7,318원 | 7,292원 | 6,836원 | - |
| 2026-07-28 | 산지 | 6,991원 | 6,911원 | 6,758원 | 6,430원 | - |
| 2026-07-27 | 도매 | 7,462원 | 7,289원 | 7,128원 | 6,742원 | - |
| 2026-07-27 | 산지 | 6,974원 | 6,802원 | 6,678원 | 6,375원 | 6,207원 |
매출 분석 리포트
2026-08-25 기준
총 매출
0원
일평균 매출
0원
총 계란 수
0개
평균 산란율
0%
| 날짜 | 왕란 | 특란 | 대란 | 중란 | 소란 | 산란율 | 총 매출 |
|---|