전국 계란 시세 · 일일 거래가격
축산물품질평가원 가금산물 일일거래가격을 기준으로 왕란·특란·대란·중란·소란의 도매가와 산지가, 전일 대비 등락을 정리해 제공합니다.
당일 계란 시세 2026-09-11 기준
도매가 (왕란)
-
전일비 -
산지가 (왕란)
-
전일비 -
기간 최고가
-
기간 최저가
-
시세 추이
선택한 규격의 도매·산지 거래가격 변동일자별 시세 조회
출처: 축산물품질평가원 가금산물 일일거래가격| 기준일자 | 유형 | 왕란 | 특란 | 대란 | 중란 | 소란 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 도매 | 7,220원 | 6,750원 | 6,721원 | 5,916원 | - |
| 2026-09-11 | 산지 | 6,580원 | 6,331원 | 5,955원 | 5,417원 | - |
| 2026-09-10 | 도매 | 6,938원 | 6,688원 | 6,375원 | 5,591원 | - |
| 2026-09-10 | 산지 | 6,585원 | 6,305원 | 5,983원 | 5,316원 | - |
| 2026-09-09 | 도매 | 7,131원 | 6,791원 | 6,513원 | 5,987원 | - |
| 2026-09-09 | 산지 | 6,562원 | 6,290원 | 5,880원 | 5,391원 | 5,190원 |
| 2026-09-08 | 도매 | 6,886원 | 6,655원 | 6,556원 | 5,933원 | - |
| 2026-09-08 | 산지 | 6,559원 | 6,401원 | 5,963원 | 5,420원 | - |
| 2026-09-07 | 도매 | 6,944원 | 6,812원 | 6,430원 | 6,165원 | 5,305원 |
| 2026-09-07 | 산지 | 6,589원 | 6,306원 | 5,979원 | 5,582원 | 5,220원 |
| 2026-09-04 | 도매 | 7,144원 | 6,830원 | 6,565원 | 6,082원 | - |
| 2026-09-04 | 산지 | 6,586원 | 6,433원 | 6,017원 | 5,529원 | - |
| 2026-09-03 | 도매 | 7,011원 | 6,811원 | 6,215원 | 6,236원 | - |
| 2026-09-03 | 산지 | 6,638원 | 6,440원 | 5,999원 | 5,594원 | 5,220원 |
| 2026-09-02 | 도매 | 7,264원 | 6,839원 | 6,633원 | 6,151원 | - |
| 2026-09-02 | 산지 | 6,610원 | 6,442원 | 5,960원 | 5,461원 | 5,190원 |
| 2026-09-01 | 도매 | 6,902원 | 6,837원 | 6,530원 | 6,004원 | - |
| 2026-09-01 | 산지 | 6,641원 | 6,466원 | 6,021원 | 5,573원 | 5,190원 |
| 2026-08-31 | 도매 | 7,227원 | 6,698원 | 6,448원 | 0원 | - |
| 2026-08-31 | 산지 | 6,616원 | 6,503원 | 6,070원 | 5,607원 | - |
| 2026-08-28 | 도매 | 7,009원 | 6,864원 | 6,454원 | 5,567원 | - |
| 2026-08-28 | 산지 | 6,633원 | 6,420원 | 6,068원 | 5,496원 | - |
| 2026-08-27 | 도매 | 6,998원 | 6,648원 | 6,467원 | 6,019원 | - |
| 2026-08-27 | 산지 | 6,686원 | 6,511원 | 6,059원 | 5,650원 | - |
| 2026-08-26 | 도매 | 6,984원 | 6,816원 | 6,458원 | 0원 | - |
| 2026-08-26 | 산지 | 6,681원 | 6,465원 | 6,095원 | 5,606원 | - |
| 2026-08-25 | 도매 | 7,005원 | 6,759원 | 6,418원 | 5,856원 | - |
| 2026-08-25 | 산지 | 6,719원 | 6,446원 | 6,061원 | 5,539원 | 5,219원 |
| 2026-08-24 | 도매 | 7,077원 | 6,774원 | 6,411원 | 0원 | - |
| 2026-08-24 | 산지 | 6,767원 | 6,461원 | 6,099원 | 5,609원 | - |
| 2026-08-21 | 도매 | 7,027원 | 6,819원 | 6,546원 | 6,110원 | - |
| 2026-08-21 | 산지 | 6,741원 | 6,470원 | 6,087원 | 5,560원 | - |
| 2026-08-20 | 도매 | 6,934원 | 6,839원 | 6,531원 | 6,183원 | - |
| 2026-08-20 | 산지 | 6,710원 | 6,563원 | 6,239원 | 5,666원 | - |
| 2026-08-19 | 도매 | 7,077원 | 6,773원 | 6,539원 | 6,246원 | - |
| 2026-08-19 | 산지 | 6,706원 | 6,603원 | 6,185원 | 5,802원 | 5,190원 |
| 2026-08-18 | 도매 | 7,189원 | 7,081원 | 6,561원 | 6,151원 | - |
| 2026-08-18 | 산지 | 6,687원 | 6,498원 | 6,208원 | 5,798원 | - |
생산성 성적표 문서
등록된 생산성 성적표 문서를 열람합니다.계란 시세 이용 안내
산지가와 도매가의 차이
산지가는 농장에서 유통 단계로 계란이 처음 넘어갈 때의 거래가격이고, 도매가는 유통업체를 거쳐 소매점에 공급될 때의 가격입니다. 두 가격의 차이가 유통 비용과 마진에 해당하므로, 농장 수익을 계산할 때는 산지가를 기준으로 보는 것이 실제에 가깝습니다.
규격 구분 기준
계란은 개당 중량에 따라 왕란(68g 이상), 특란(60~68g), 대란(52~60g), 중란(44~52g), 소란(44g 미만)으로 나뉩니다. 같은 날에도 규격별 시세가 다르게 형성되므로 위 규격 버튼으로 원하는 규격을 선택해 확인하세요.
자료 출처와 갱신 주기
축산물품질평가원이 고시하는 가금산물 일일거래가격을 매일 수집해 제공하며, 표에 표시된 기준일자가 가장 최근에 반영된 고시일입니다. 공휴일과 주말에는 고시가 없어 직전 영업일 가격이 최신 값으로 유지됩니다.